WISSENSCHAFTLICH GETESTET Transzendentale Meditation ist die weltweit am gründlichsten untersuchte Meditationstechnik. Über 600 wissenschaftliche Studien an mehr als 200 Universitäten und Forschungsinstituten in 33 Ländern belegen ihre Wirksamkeit. Jüngste Metaanalysen haben gezeigt, dass TM viermal wirkungsvoller ist als alle anderen untersuchten Entspannungsmethoden. PHYSIOLOGISCHE ANZEICHEN TIEFER RUHE | | ||
| |||
Eine Meta-Analyse verschiedener wissenschaftlicher Untersuchungen hat gezeigt, dass die Technik der Transzendentalen Meditation im Vergleich zu einer normalen Ruhephase mit geschlossenen Augen eine hochsignifikante Erhöhung des Hautwiderstandes bewirkt. Das zeigt eine sehr tiefe Ruhe während der Meditation an. Im Vergleich zu einer üblichen Erholungsphase mit geschlossenen Augen wurde während der Meditation zudem eine wesentlich stärkere Abnahme der Atemfrequenz und des Blutlaktatgehaltes festgestellt, was wiederum auf einen Zustand ungewöhnlich tiefer innerer Ruhe und Entspannung hinweist. Diese physiologischen Änderungen treten spontan ein, wenn der Geist mühelos den Zustand ruhevoller Wachheit, transzendentalen Bewusstseins erfährt. Die statistische Methodik der Meta-Analyse dient zur wissenschaftlichen Ermittlung besonders aussagekräftiger Ergebnisse aus großen Datenmengen unterschiedlicher Studien. | | ||
AKTIVIERUNG UNGENUTZTER GEHIRNRESERVEN WÄHREND DER AUSÜBUNG VON TM | | ||
| |||
bei normaler Ruhe | während TM | | |
Die dargestellten EEG-brain-mapping-Diagramme spiegeln die Ergebnisse aus mehreren Untersuchungen wider und zeigen durch die verstärkte Intensität der Alpha-Wellen im frontalen Bereich, dass Transzendentale Meditation den EEG-Index für ruhevolle Wachheit signifikant erhöht. Diese Änderung im EEG verdeutlicht die Erfahrung transzendentalen Bewusstseins als eines sehr entspannten Bewusstseinszustandes während der TM. Dieser Zustand entspricht einer hohen neuronalen Geordnetheit und ist die beste Vorbereitung für eine dynamische Tagesaktivität. | | ||
WACHSTUM DER INTELLIGENZ | | ||
| |||
In zwei Untersuchungen mit Oberschülern sowie einer gemischten Gruppe von Studenten und Erwachsenen, die die Technik der Transzendentalen Meditation regelmäßig ausübten, konnte eine hochsignifikante Zunahme der Intelligenz im Vergleich zu Kontrollgruppen, bei denen die Technik nicht oder unregelmäßig ausgeübt wurde, festgestellt werden. In der ersten Studie, die sich über 14 Tage erstreckte, wurde die nicht-verbale Flüssigkeit bei intellektuellen Aufgabenstellungen getestet. Die zweite Studie verlief über 16 Monate. Hier beinhaltete der Test einen Vergleich der analytischen Unterscheidungsfähigkeit. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass das Programm der Transzendentalen Meditation den Menschen befähigt, auf neue Situationen mit größerer Anpassungsfähigkeit , mehr Kreativität und besserem Verständnis zu reagieren. | | ||
VERBESSERTE SCHULISCHE LEISTUNGEN | | ||
| |||
Grundschüler zeigten nach einjähriger Ausübung der Transzendentalen Meditation gemäß dem in USA standardisierten IOWA-Begabungstest eine hochsignifikante Zunahme ihrer schulischen Leistungen hinsichtlich Rechnen, Schreiben und Lesen. Eine deutliche Leistungssteigerung wurde in einer zweiten Studie bei Oberschülern festgestellt, die an einem Bildungstest teilnahmen. Eine dritte Untersuchung ergab, dass die Zeitdauer, während der Studenten die Transzendentale Meditation ausgeübt hatten, signifikant mit ihrer akademischen Leistung korrelierte, unabhängig von ihren IQ-Werten. - Eine Meta-Analyse aus 42 unabhängigen Untersuchungen ergab weiterhin, dass Transzendentale Meditation wesentlich effektiver (p<0,0002) zur Persönlichkeitsentwicklung eingesetzt werden kann als andere Meditations- und Entspannungstechniken. (Die statistische Methodik der Meta- Analyse dient zur wissenschaftlichen Ermittlung besonders aussagekräftiger Ergebnisse aus großen Datenmengen unterschiedlicher Studien). | | ||
VERMINDERTE ERKRANKUNGSHÄUFIGKEIT | | ||
| |||
In einer Studie wurde in den USA fünf Jahre lang die Inanspruchnahme von Krankenkassenleistungen von etwa 2000 Meditierenden, die die Transzendentale Meditation und das TM-Sidhi-Programm regelmäßig ausübten, mit dem Durchschnitt aller 600 000 Versicherten verglichen. Bei den Meditierenden lagen die Krankenhauseinweisungen im Durchschnitt um 56 % niedriger, wobei deutlich geringere Einweisungen bei den häufigsten 20 Krankheitsarten feststellbar waren - zum Beispiel ein Rückgang um 87 % bei Herz-Kreislauferkrankungen, um 55 % bei Krebs, um 87 % bei Nervenerkrankungen und um 73 % bei Hals-, Nasen- und Lungenerkrankungen. Mit zunehmendem Alter konnte bei den Meditierenden im Vergleich zu den Durchschnittswerten der jeweils gleichen Altersgruppe ein geringerer Bedarf an medizinischer Versorgung festgestellt werden. Der Rückgang lag bei der Altersgruppe der Personen über 40 Jahre bei 67 %. Dies zeigt die große Bedeutung der genannten Programme für eine effektive Gesundheitsvorsorge. | | ||
VERLANGSAMTER ALTERUNGSPROZESS | | ||
| |||
Das biologische Alter gibt an, wie alt eine Person physiologisch ist. Im Durchschnitt war eine Gruppe von Langzeitmeditierenden, die Transzendentale Meditation länger als fünf Jahre ausgeübt hatte, um zwölf Jahre physiologisch jünger, als es ihrem chronologischen Alter entsprach. Als physiologische Parameter dienten hierzu der niedrigere Blutdruck, eine bessere Nahsichtigkeit und bessere Hörfähigkeit. Neben der Regelmäßigkeit der Ausübung der TM wurden bei den Meditierenden auch die Essgewohnheiten statistisch berücksichtigt. Kurzzeitmeditierende waren etwa fünf Jahre jünger, als es ihrem chronologischen Alter entsprach. | | ||
ABNAHME VON KRANKENHAUSAUFENTHALTEN | | ||
| |||
Maharishi Ayur-Veda ist das älteste wissenschaftlich begründete Gesundheitssystem im Bereich der Naturheilkunde. Um eine gute Gesundheit zu erhalten und Langlebigkeit zu fördern, wird eine Vielzahl von Methoden angewandt, die gleichzeitig das Bewusstsein, die Physiologie, das Verhalten und die Umgebung harmonisieren. Statistiken über die Inanspruchnahme von Krankenkassenleistungen zeigen, dass Menschen, die Transzendentale Meditation und das TM-Sidhi-Programm ausübten, eine um 56 % geringere Erkrankungsrate hatten als der Durchschnitt. In einer weiteren Studie konnte gezeigt werden, dass Menschen, die zusätzlich zur Ausübung der Transzendentalen Meditation und des TM-Sidhi-Programms noch weitere Angebote des Maharishi Ayur-Veda-Programms in Anspruch nahmen, eine gegenüber dem Durchschnitt um 84 % verminderte Erkrankungsrate aufwiesen. | | ||
VERBESSERTE GESUNDHEIT | | ||
| |||
Die dargestellten Ergebnisse zeigen, dass Personen, die eine einwöchige Panchakarma-Kur im Rahmen von Maharishi Ayur-Veda gemacht haben, mit einer sehr deutlichen Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes rechnen können. Energie und Vitalität nehmen zu, ebenso Kraft und Widerstandsfähigkeit, Appetit und Verdauung, Klarheit des Denkens und der Gefühle, Jugendlichkeit und Verjüngung. Kontrollgruppen, die etwa mit gleichem Zeitaufwand über die Prinzipien von Maharishi Ayur-Veda unterrichtet worden waren, zeigten keine ähnlich deutlichen Verbesserungen. Diese Ergebnisse zeigen, dass Maharishi Ayur-Veda das physiologische und psychologische Gleichgewicht herstellt und eine überaus wirksame Präventivmedizin anbietet. | | ||
VERMINDERTE ANGST | | ||
| |||
Eine Meta-Analyse, die an der Stanford Universität in den USA mit allen derzeit bekannten 146 unabhängigen Studien durchgeführt wurde, hat ergeben, dass die Wirkung der Transzendentalen Meditation zur Beseitigung von Angst besser ist als die der anderen Meditations- und Entspannungstechniken einschließlich der progressiven Muskelentspannung. Die Analyse hat gezeigt, dass diese positiven Ergebnisse weder auf eine subjektive Erwartungshaltung der untersuchten Personen, eine Voreingenommenheit des Experimentators noch auf die Versuchsmethodik zurückzuführen sind. Referenzen: 1. Journal of Clinical Psychology 45 (1989), 957 - 974 | | ||
VERMINDERTER KONSUM VON KOFFEIN, NIKOTIN, ALKOHOL, DROGEN UND MEDIKAMENTEN | | ||
| |||
Eine nach Zufallskriterien ausgewählte Gruppe von Ausübenden der Transzendentalen Meditation zeigte im Vergleich zu einer Gruppe nichtmeditierender Personen nach 19 Monaten, dass die in der Grafik gezeigten Konsumabhängigkeiten signifikant zurückgingen, während die Kontrollgruppe keine Änderungen zeigte. Die Gesamtzeit der Meditationspraxis und die Regelmäßigkeit korrelierten dabei signifikant mit dem Rückgang der Konsumabhängigkeit. |